Aus technischen Gründen funktioniert leider teilweise die E-- Mailbestätigung nach der Registrierung nicht. Ist dies bei dir der Fall, dann teile uns deine registrierte E-Mail Adresse mit. Unsere Kontaktdaten findest du im Impressum. |
Liste der Auszeichnungen
Momentan kannst du folgende Auszeichnungen erhalten:
Badge name | Beschreibung der Auszeichnungen | awarded |
Nette Frage | Fragen mit insgesamt +2 Pluspunkte. | 20x |
Gute Frage | Fragen mit insgesamt +5 Pluspunkte. | 0 |
Super Frage | Fragen mit insgesamt +10 Pluspunkte. | 0 |
Gute Antwort | Antworten mit insgesamt +2 Pluspunkte. | 42x |
Super Antwort | Antworten mit insgesamt +5 Pluspunkte. | 0 |
Top Antwort | Antworten mit insgesamt +10 Pluspunkte. | 0 |
Weise | 10 mal beste Antwort gewählt. | 0 |
Erleuchtet | 30 mal beste Antwort gewählt. | 0 |
Beste Antwort | 1 mal beste Antwort gewählt. | 33x |
Respektvoll | 20 mal beste Antwort gewählt. | 0 |
Geehrt | 50 mal beste Antwort gewählt. | 0 |
Gemocht | Pluspunkte insgesamt: 20 ^upvote^ | 0 |
Beliebt | Pluspunkte insgesamt: 50 ^upvote^ | 0 |
Verehrt | Pluspunkte insgesamt: 200 ^upvote^ | 0 |
Profi Antworter | 150 Antworten gepostet. | 27x |
Kommentator | 50 Kommentare gepostet. | 3x |
Super Kommentator | 100 Kommentare gepostet. | 1x |
Top Kommentator | 250 Kommentare gepostet. | 0 |
Voter | 10 mal gevotet | 3x |
Super Voter | 50 mal gevotet | 1x |
Top Voter | 100 mal gevotet | 1x |
Ehren Besucher | Seite besucht an 200 Tagen. | 17x |
500 Club | Insgesamt 500 Punkte verdient. | 41x |
1000 Club | Insgesamt 1000 Punkte verdient | 25x |
Medalist | Insgesamt 10 Auszeichnungen erhalten. | 0 |
Champion | Insgesamt 25 Auszeichnungen erhalten. | 0 |
Olympian | Insgesamt 50 Auszeichnungen erhalten. | 0 |
63 Verschiedene Auszeichnungen, 48864 Total Auszeichnungen in der Community.