Aktivität von Pete_der_Schmied
| Punktzahl: | 235 Punkte (Rang #184) |
| Titel: | Fragesteller |
| Fragen: | 10 (2 mit bester Antwort ausgewählt) |
| Antworten: | 22 (1x als beste gewählt) |
| Kommentare: | 2 |
| Erhaltene Votings für: | 2 Fragen, 8 Antworten |
| Vergab: | 10 Plus- Votings, 0 Minus Votings |
| Erhielt: | 8 Plus- Votings, 0 Minus Votings |
| Pinn erstellt: | 0 |
Auszeichnung
|
