Eine Beispielberechnung:
Ist Ihre dreijährige Tochter 95 cm groß, wird sie voraussichtlich√Ǭ†95√Ǭ†x√Ǭ†100√Ǭ†/√Ǭ†57,0√Ǭ†=√Ǭ†166cm√Ǭ†groß werden.
Jungen Mädchen
Geburt 28,60% 30,90%
3 Monate 33,90% 36%
6 Monate 37,70% 39,80%
9 Monate 40,10% 42,20%
1 Jahre 42,20% 44,70%
1½ Jahre 45,60% 48,80%
2 Jahre 49,50% 52,80%
2½ Jahre 51,60% 54,80%
3 Jahre 53,80% 57,00%
4 Jahre 58,00% 61,80%
5 Jahre 61,80% 66,20%
6 Jahre 65,20% 70,30%
7 Jahre 69,00% 74,00%
8 Jahre 72,00% 77,50%
9 Jahre 75,00% 80,70%
10 Jahre 78,00% 84,40%
11 Jahre 81,10% 88,40%
12 Jahre 84,20% 92,90%
13 Jahre 87,30% 96,50%
14 Jahre 91,50% 98,30%
15 Jahre 95,10% 99,10%
16 Jahre 98,30% 99,60%
17 Jahre 99,30% 100,00%
18 Jahre 99,80% 100,00%
Mal gesehen bei webfamilie